Полипропилен бағасы
Бағалар 07.07.2026 бастап жарамды.
FCA - Атырау қоймасы:
-
PP H030 GP/7–610 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H040 GP/7–610 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H120 GP/7–610 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H031 BF/7 - 622 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H032 TF/7–622 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H085 CF/7–622 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H250 GP/7–620 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H253 FF/7–630 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H270 FF/7–620 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H350 FF/7–622 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PPH A - 549 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PPH B – 305 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP D – 427 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP C -305 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PPH F – 457 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP E – 122 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
Бағалар 07.07.2026 бастап жарамды.
FCA - Алматы қоймасы:
-
PP H030 GP/7–635 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H040 GP/7–635 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H120 GP/7–635 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H031 BF/7–647 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H032 TF/7–647 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H085 CF/7–647 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H250 GP/7–645 000 теңге/тонна ҚҚС-мен.
-
PP H270 FF/7–645 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H350 FF/7–647 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H363 FF/7–645 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H270 GP/7–645 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
FCA - Астана қоймасы:
-
PP H030 GP/7–630 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H120 GP/7–630 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H032 TF/7–642 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H250 GP/7–640 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H270 FF/7–640 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H350 FF/7–642 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H363 FF/7–640 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
FCA - Шымкент қоймасы:
-
PP H030 GP/7–635 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H120 GP/7–635 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H250 GP/7–645 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H253 FF/7–655 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H270 FF/7–645 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H350 FF/7–647 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
-
PP H363 FF/7–645 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;