«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(«Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.»)
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi

Полипропилен бағасы

Полипропилен бағасы 

Бағалар 11.06.2026 бастап жарамды.

FCA - Атырау қоймасы:

  • PP H030 GP/7–723 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H040 GP/7–723 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H120 GP/7–723 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H031 BF/7 - 735 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H032 TF/7–735 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H085 CF/7–735 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H250 GP/7–733 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H253 FF/7–743 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H270 FF/7–733 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H350 FF/7–735 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H270 GP/7–733 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PPH A – 650 700 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PPH B (жеңілдеткіштер) – 361 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP D (түйіршік дайындамасы) – 506 100 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP C (ұнтақ) – 361 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PPH F – 542 250 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP E – 144 600 теңге/тонна ҚҚС-мен;

Бағалар 11.06.2026 бастап жарамды.

FCA - Алматы қоймасы:

  • PP H030 GP/7–750 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H040 GP/7–750 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H120 GP/7–750 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H031 BF/7–762 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H032 TF/7– 762 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H085 CF/7–762 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H250 GP/7–760 000 теңге/тонна ҚҚС-мен.
  • PP H270 FF/7–760 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H350 FF/7–762 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H363 FF/7–762 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H270 GP/7–760 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;


FCA - Астана қоймасы:
  1. PP H030 GP/7–745 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  2. PP H120 GP/7–745 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  3. PP H032 TF/7–757 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  4. PP H250 GP/7–755 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  5. PP H270 FF/7–755 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  6. PP H350 FF/7–757 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  7. PP H363 FF/7–757 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
FCA - Шымкент қоймасы:
  • PP H030 GP/7–750 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H120 GP/7–750 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H250 GP/7–760 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H253 FF/7–770 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H270 FF/7–760 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H350 FF/7–762 500 теңге/тонна ҚҚС-мен;
  • PP H363 FF/7–760 000 теңге/тонна ҚҚС-мен;