Цены на полипропилен
Цены актуальны с 09.04.2026г.
FCA - Склад KPI ИГХК г. Атырау:
-
PP H030 GP/7–665 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H040 GP/7–665 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H120 GP/7–665 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H031 BF/7 - 677 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP H032 TF/7–677 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP H085 CF/7–677 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP H250 GP/7–675 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H253 FF/7–685 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H270 FF/7–675 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H350 FF/7–677 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP H270 GP/7–675 000 тенге/тонна c НДС;
-
PPH A - 598 500 тенге/тонна c НДС;
-
PPH B (литники) – 332 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP D (смет гранул) – 465 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP С (порошок) -332 500 тенге/тонна c НДС;
-
PPH F – 498 750 тенге/тонна c НДС;
-
PP E – 133 000 тенге/тонна c НДС;
Цены актуальны с 15.04.2026г.
FCA - Склад г. Алматы:
-
PP H030 GP/7–685 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H040 GP/7–685 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H120 GP/7–685 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H031 BF/7–697 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP H032 TF/7–697 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP H085 CF/7–697 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP H250 GP/7–695 000 тенге/тонна c НДС.
-
PP H270 FF/7–695 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H350 FF/7–697 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP H363 FF/7–697 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP H270 GP/7–695 000 тенге/тонна c НДС;
FCA - Склад г. Астана:
-
PP H030 GP/7–680 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H120 GP/7–680 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H032 TF/7–692 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP H250 GP/7–690 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H270 FF/7–690 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H350 FF/7–692 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP H363 FF/7–692 500 тенге/тонна c НДС;
FCA - Склад г. Шымкент:
-
PP H030 GP/7–685 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H120 GP/7–685 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H250 GP/7–695 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H253 FF/7–705 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H270 FF/7–695 000 тенге/тонна c НДС;
-
PP H350 FF/7–697 500 тенге/тонна c НДС;
-
PP H363 FF/7–695 000 тенге/тонна c НДС;