Полипропилен бағасы
Бағалар 03.01.2026 бастап жарамды.
FCA - Атырау қоймасы:
-
PP H030 GP/7–520 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–520 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H031 BF/7–532 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–532 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H085 CF/7–532 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–530 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H253 FF/7–540 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–530 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–532 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H350 GP/7–532 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–530 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH A -468 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH B –260 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP D –364 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP C - 260 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP E - 104 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PPH F -390 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
Бағалар 03.01.2026 бастап жарамды.
FCA - Алматы қоймасы:
- PP H030 GP/7–530 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–530 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H031 BF/7–542 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–542 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H085 CF/7–542 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–540 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–540 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–542 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H350 GP/7–542 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–540 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
FCA - Астана қоймасы:
-
PP H030 GP/7–535 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–535 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–547 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–545 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–547 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;