Полипропилен бағасы
Бағалар 21.02.2026 бастап жарамды.
FCA - Атырау қоймасы:
-
PP H030 GP/7–542 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H040 GP/7–542 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H031 BF/7–555 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–542 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–555 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–552 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H253 FF/7–562 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–552 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–555 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–552 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH A -488 250 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH B –271 250 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP D –379 750 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP C - 271 250 теңге/тонна ҚҚС-пен;
Бағалар 21.02.2026 бастап жарамды.
FCA - Алматы қоймасы:
- PP H030 GP/7–552 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H040 GP/7–552 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–552 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H031 BF/7–565 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–565 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H085 CF/7–565 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–562 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–562 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–565 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–562 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
FCA - Астана қоймасы:
-
PP H030 GP/7–557 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–557 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–570 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–567 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–570 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;