Полипропилен бағасы
Бағалар 03.10.2025 бастап жарамды.
FCA - Атырау қоймасы:
-
PP H030 GP/7–580 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–580 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–592 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H085 CF/7–592 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–590 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H253 FF/7–600 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–590 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–592 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–590 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH A -522 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH B –290 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP D –435 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP C -290 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
Бағалар 03.10.2025 бастап жарамды.
FCA - Алматы қоймасы:
- PP H030 GP/7–605 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–605 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H031 BF/7–617 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–617 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H085 CF/7–617 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–615 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–615 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–617 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–615 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
FCA - Астана қоймасы:
-
PP H030 GP/7–600 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–600 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–612 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–610 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–612 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;