Полипропилен бағасы
Бағалар 05.02.2026 бастап жарамды.
FCA - Атырау қоймасы:
-
PP H030 GP/7–555 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H040 GP/7–555 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–555 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–567 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H085 CF/7–567 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–565 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H253 FF/7–575 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–565 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–567 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–565 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH A -499 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH B –277 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP D –388 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP C - 277 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP E - 111 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PPH F -416 250 теңге/тонна ҚҚС-пен;
Бағалар 05.02.2026 бастап жарамды.
FCA - Алматы қоймасы:
- PP H030 GP/7–565 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H040 GP/7–565 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–565 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H031 BF/7–577 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–577 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H085 CF/7–577 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–575 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–575 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–577 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H363 FF/7–575 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–575 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
FCA - Астана қоймасы:
-
PP H030 GP/7–570 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–570 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–582 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–580 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–582 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H363 FF/7–580 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;