Полипропилен бағасы
Бағалар 06.09.2025 бастап жарамды.
FCA - Атырау қоймасы:
-
PP H030 GP/7–570 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–570 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–582 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H085 CF/7–582 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–580 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H253 FF/7–590 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–580 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–582 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–580 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH A -513 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH B –285 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP D –456 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP C -285 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
Бағалар 06.09.2025 бастап жарамды.
FCA - Алматы қоймасы:
- PP H030 GP/7–600 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–600 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H031 BF/7–612 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–612 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H085 CF/7–612 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–610 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–610 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–612 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–610 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
FCA - Астана қоймасы:
-
PP H030 GP/7–593 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–593 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–605 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–693 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–605 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;