«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(«Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.»)
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi

Полипропилен бағасы

Полипропилен бағасы 

Бағалар 01.12.2025 бастап жарамды.

FCA - Атырау қоймасы:

  • PP H030 GP/7–525 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H120 GP/7–525 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H032 TF/7–537 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H085 CF/7–537 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H250 GP/7–535 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H253 FF/7–545 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H270 FF/7–535 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H350 FF/7–537 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H270 GP/7–535 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PPH A -472 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PPH B –262 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP D –367 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP C -262 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;

Бағалар 01.12.2025 бастап жарамды.

FCA - Алматы қоймасы:
  • PP H030 GP/7–540 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H120 GP/7–540 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H031 BF/7–552 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H032 TF/7–552 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H085 CF/7–552 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H250 GP/7–550 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H270 FF/7–550 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H350 FF/7–552 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H270 GP/7–550 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
FCA - Астана қоймасы:
  • PP H030 GP/7–540 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H120 GP/7–540 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H032 TF/7–542 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H250 GP/7–550 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
  • PP H350 FF/7–552 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;