Полипропилен бағасы
Бағалар 22.10.2025 бастап жарамды.
FCA - Атырау қоймасы:
-
PP H030 GP/7–575 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–575 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–587 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H085 CF/7–587 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–585 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H253 FF/7–595 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–585 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–587 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–585 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH A -517 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH B –287 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP D –431 250 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP C -287 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
Бағалар 22.10.2025 бастап жарамды.
FCA - Алматы қоймасы:
- PP H030 GP/7–595 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–595 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H031 BF/7–607 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–607 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H085 CF/7–607 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–605 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–605 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–607 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–605 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
FCA - Астана қоймасы:
-
PP H030 GP/7–595 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–595 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–607 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–605 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–607 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;