Полипропилен бағасы
Бағалар 16.03.2026 бастап жарамды.
FCA - Атырау қоймасы:
-
PP H030 GP/7–627 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H040 GP/7–627 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H120 GP/7–627 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H031 BF/7–640 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–640 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H085 CF/7–640 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–637 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H253 FF/7–647 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–637 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–640 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–637 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH A -564 750 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PPH B –313 750 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP D –439 250 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP C - 313 750 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PPH F –470 625 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP E –125 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
Бағалар 16.03.2026 бастап жарамды.
FCA - Алматы қоймасы:
- PP H030 GP/7–637 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H040 GP/7–637 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–637 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H031 BF/7–650 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–650 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H085 CF/7–650 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–647 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 FF/7–647 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–650 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H363 FF/7–650 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H270 GP/7–647 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
FCA - Астана қоймасы:
-
PP H030 GP/7–642 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H120 GP/7–642 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H032 TF/7–655 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H250 GP/7–652 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H270 FF/7–652 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
-
PP H350 FF/7–655 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H363 FF/7–655 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
FCA - Шымкент қоймасы:
- PP H030 GP/7–642 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H120 GP/7–642 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H250 GP/7–652 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H253 FF/7–662 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H270 FF/7–652 500 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H350 FF/7–655 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;
- PP H363 FF/7–655 000 теңге/тонна ҚҚС-пен;